5.0mm Countersunk Slotted wood screws in stainless steel.
Traditional style wood screws manufactured to Din 97 for customers who require the old style wood screw look and finish.
See sizing of 5.0mm Countersunk slotted screws below:
DIN | Box Quantity | Size (Diameter x Length) | Material |
---|---|---|---|
97 | – | 5.0mm x 16mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | – | 5.0mm x 20mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | – | 5.0mm x 25mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | 100 | 5.0mm x 30mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | 200 | 5.0mm x 40mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | 100 | 5.0mm x 50mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | 100 | 5.0mm x 60mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | 100 | 5.0mm x 70mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | – | 5.0mm x 75mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | – | 5.0mm x 80mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | – | 5.0mm x 90mm | A4 316 Stainless Steel |
97 | – | 5.0mm x 100mm | A4 316 Stainless Steel |
Other Available Sizes in Countersunk Slotted:

2.5mm Diameter | 3.0mm Diameter | 3.5mm Diameter | 4.0mm Diameter |
4.5mm Diameter | 5.0mm Diameter | 5.5mm Diameter | 6.0mm Diameter |
7.0mm Diameter | 8.0mm Diameter | 10.0mm Diameter | No.14 Diameter |
For more on this range of Countersunk Slotted screws visit our Swiftfix site.