5.0mm A4 Stainless Torx Double Countersunk Screws available in extra long lengths. Torx TX40.
SKU | Material | Box Quantity | Size (Diameter x Length) | Thread | Torx |
---|---|---|---|---|---|
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 20.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 25.0mm | Part Thread (18mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 25.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 30.0mm | Part Thread (20mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 30.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 35.0mm | Part Thread (24mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 35.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 40.0mm | Part Thread (24mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 40.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 45.0mm | Part Thread (30mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 200 | 5.0mm x 50.0mm | Part Thread (30mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 50.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 60.0mm | Part Thread (36mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 60.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 65.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 70.0mm | Part Thread (42mm) | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 70.0mm | Full Thread | TX25 |
9047 | A4 316 | 100 | 5.0mm x 80.0mm | Full Thread | TX25 |
A4 316 for marine environments. Double countersunk Heads For extra strength and sharp points to eliminate pre drilling even in most hardwoods. Ribs under head on 6mm x 140mm and above, on 8mm and 10mm Diameter. Reinforced double countersunk Head European technical approval ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)
3.0mm Diameter | 3.5mm Diameter | 4.0mm Diameter | 4.5mm Diameter |
5.0mm Diameter | 6.0mm Diameter | 8.0mm Diameter | 10.0mm Diameter |
Stainless Steel A4 316 marine grade wood screws with a double countersunk reinforced head. Available with plain head and sharp point or Ribbed head and cutting tip.
Find more on 5.0mm A4 Stainless Torx Double countersunk wood screws at Swiftfix.