Metal Framing Screws are used for fixing steel to steel applications. Made from C10-18 steel to ensure consistent quality and a silver ruspert plating to withstand over 500 hours salt spray test.
Metal Framing Screws Options
Box Quantity | Type | Size (Diameter & Length) | Drive Style | UPC |
---|---|---|---|---|
500 | Low Pan Head | 4.8mm x 16mm | Philips No. 2 | 5055017582976 |
1000 | Wafer Head | 4.2mm x 19mm | Philips No. 2 | 841846011672 |
500 | Low Pan Head | 4.8mm x 16mm | Philips No. 2 | 841846031007 |
200 | Low Wafer Head | 4.8mm x 22mm | Philips No. 2 | 5055331860811 |
500 | Low Wafer Head | 4.8mm x 22mm | Philips No. 2 | 8418460300172 |
200 | Wafer Head Baypole | 4.8mm x 50mm | Philips No. 2 | 5055017529193 |
200 | Wafer Head Baypole | 4.8mm x 60mm | Philips No. 2 | 5055017529209 |
200 | Wafer Head Baypole | 4.8mm x 70mm | Philips No. 2 | 5055017529216 |
200 | Wafer Head Baypole | 4.8mm x 80mm | Philips No. 2 | 5055017529223 |
100 | Wafer Head Baypole | 4.8mm x 90mm | Philips No. 2 | 5055017551316 |
100 | Wafer Head Baypole | 4.8mm x 100mm | Philips No. 2 | 5055331849052 |
500 | Low Pancake Head | 5.5mm x 19mm | Philips No. 2 | 5055017587124 |
500 | Low Pancake Head | 5.5mm x 26mm | Philips No. 2 | 5055017591312 |
200 | Pancake Head | 5.5mm x 38mm | Philips No. 2 | – |
Additional Self Drilling Screw Options
For more information on this product, please contact our Swiftfix team.